セカイロジではシステムに登録された商品の在庫情報や、各種依頼のレポートをCSVとしてダウンロードすることができます。
「商品情報一覧」「入庫情報一覧」「出荷情報一覧」の画面上部に表示されている「CSVダウンロード」ボタンをクリックいただくことで、アカウントに登録いただいているメールアドレス宛にDL案内メールが届きます。
その後、届いたメール記載のレポートダウンロード用URLをクリックし、ダウンロードを完了します。
[SAMPLE]「CSVダウンロード」でレポートダウンロード通知メール

出荷CSVレポートの各データ項目一覧
| CSVヘッダ名 | 説明 |
| report_date | レポートデータの取得日 |
| owner_name | 荷主名 |
| owner_id | 荷主ID |
| owner_order_no | 注文管理番号 |
| shipment_requests_id | 注文ID |
| shipment_id | 出荷ID |
| tracking_code | 追跡番号(キャリア問い合わせ番号) |
| box | 出荷時に選ばれた箱名 |
| weight (g) | 合計実重量(資材・伝票等含む) |
| volume_weight (g) | 合計容積重量 |
| shipping_estimate (¥) |
出荷依頼ドラフト時の見積もり送料 |
| invoice_total_amount(¥) |
申告価格合計 - 個口に含まれる申告商品価格(Price)の合計 |
| flyer | フライヤー名(指定した場合のみ) |
| gift_wrapping | ギフトラッピングの有無 |
| duty | 関税元払い or 関税着払い |
| slip_name | 設定した納品書名 |
| request_status | 注文ステータス(ドラフト・承認済み・取り消し) |
| shipment_status | 出荷ステータス |
| request_date | 出荷依頼 登録日時 |
| approval_date | 出荷依頼 承認日時 |
| shipment_date | 出荷日時 |
| shipping_method | 出荷方法(配送便種) |
| delivery_schedule_date | お届け希望日 |
| customer_postal_code | 郵便番号 |
| customer_country_code | 宛先国コード |
| customer_state | 宛先 都道府県・州 |
| customer_city | 宛先_市区町村 |
| customer_address1 | 宛先_住所1 |
| customer_address2 | 宛先_住所2 |
| customer_name | 宛先_宛名 |
| customer_phone | 宛先_電話番号 |
|
宛先_Eメールアドレス |
|
| barcode | 商品バーコード(JAN・インハウスコード) |
| owner_item_code | 荷主管理コード |
| qty | 数量 |
| price | 申告商品価格(単品) |
| names_ja_jp | 商品名(日本語) |
| names_en_us | 商品名(英語) |